5/13/2001 to 7/3/2009: Traffic by Day

The continuous line represents a 7-day moving average.

Date Accesses % Bytes % Visits % Bits per Sec Bytes per Sec
5/13/2001 12 0.00 143,230 0.00 5 0.00 13.26 1.66
5/14/2001 4 0.00 504 0.00 2 0.00 0.05 0.01
5/15/2001 88 0.00 534,974 0.00 14 0.00 49.53 6.19
5/16/2001 15 0.00 102,210 0.00 3 0.00 9.46 1.18
5/17/2001 54 0.00 316,440 0.00 12 0.00 29.30 3.66
5/18/2001 85 0.00 1,562,882 0.00 26 0.00 144.71 18.09
5/19/2001 17 0.00 124,844 0.00 3 0.00 11.56 1.44
5/20/2001 21 0.00 206,606 0.00 6 0.00 19.13 2.39
5/21/2001 68 0.00 541,138 0.00 20 0.00 50.11 6.26
5/22/2001 42 0.00 353,955 0.00 11 0.00 32.77 4.10
5/23/2001 136 0.00 846,731 0.00 25 0.00 78.40 9.80
5/24/2001 25 0.00 164,996 0.00 10 0.00 15.28 1.91
5/25/2001 41 0.00 313,906 0.00 13 0.00 29.07 3.63
5/26/2001 122 0.00 747,212 0.00 32 0.00 69.19 8.65
5/27/2001 391 0.00 3,411,291 0.00 75 0.00 315.86 39.48
5/28/2001 201 0.00 1,457,400 0.00 51 0.00 134.94 16.87
5/29/2001 87 0.00 732,940 0.00 14 0.00 67.86 8.48
5/30/2001 84 0.00 587,172 0.00 17 0.00 54.37 6.80
5/31/2001 65 0.00 502,033 0.00 13 0.00 46.48 5.81
6/1/2001 59 0.00 407,966 0.00 14 0.00 37.77 4.72
6/2/2001 23 0.00 149,822 0.00 3 0.00 13.87 1.73
6/3/2001 83 0.00 415,466 0.00 18 0.00 38.47 4.81
6/4/2001 76 0.00 535,867 0.00 14 0.00 49.62 6.20
6/5/2001 80 0.00 592,947 0.00 20 0.00 54.90 6.86
6/6/2001 79 0.00 447,519 0.00 24 0.00 41.44 5.18
6/7/2001 69 0.00 565,272 0.00 23 0.00 52.34 6.54
6/8/2001 91 0.00 568,676 0.00 9 0.00 52.66 6.58
6/9/2001 39 0.00 197,282 0.00 8 0.00 18.27 2.28
6/10/2001 19 0.00 127,684 0.00 4 0.00 11.82 1.48
6/11/2001 20 0.00 194,560 0.00 10 0.00 18.01 2.25
6/12/2001 40 0.00 448,740 0.00 18 0.00 41.55 5.19
6/13/2001 3 0.00 6,210 0.00 1 0.00 0.57 0.07
6/14/2001 42 0.00 336,040 0.00 8 0.00 31.11 3.89
6/15/2001 22 0.00 85,305 0.00 7 0.00 7.90 0.99
6/16/2001 6 0.00 42,379 0.00 1 0.00 3.92 0.49
6/17/2001 14 0.00 87,943 0.00 7 0.00 8.14 1.02
6/18/2001 25 0.00 174,518 0.00 9 0.00 16.16 2.02
6/19/2001 17 0.00 153,869 0.00 3 0.00 14.25 1.78
6/20/2001 28 0.00 231,712 0.00 3 0.00 21.45 2.68
6/21/2001 55 0.00 409,926 0.00 7 0.00 37.96 4.74
6/22/2001 60 0.00 479,813 0.00 7 0.00 44.43 5.55
6/23/2001 37 0.00 340,405 0.00 11 0.00 31.52 3.94
6/24/2001 45 0.00 352,545 0.00 13 0.00 32.64 4.08
6/25/2001 62 0.00 604,430 0.00 18 0.00 55.97 7.00
6/26/2001 33 0.00 315,409 0.00 13 0.00 29.20 3.65
6/27/2001 99 0.00 817,933 0.00 20 0.00 75.73 9.47
6/28/2001 49 0.00 487,102 0.00 19 0.00 45.10 5.64
6/29/2001 38 0.00 377,747 0.00 10 0.00 34.98 4.37
6/30/2001 82 0.00 1,062,400 0.00 11 0.00 98.37 12.30
7/1/2001 30 0.00 261,562 0.00 9 0.00 24.22 3.03
7/2/2001 32 0.00 323,542 0.00 16 0.00 29.96 3.74
7/3/2001 144 0.00 1,281,321 0.00 25 0.00 118.64 14.83
7/4/2001 217 0.00 1,286,015 0.00 22 0.00 119.08 14.88
7/5/2001 148 0.00 1,482,107 0.00 31 0.00 137.23 17.15
7/6/2001 31 0.00 270,573 0.00 10 0.00 25.05 3.13
7/7/2001 17 0.00 148,635 0.00 9 0.00 13.76 1.72
7/8/2001 56 0.00 403,434 0.00 11 0.00 37.35 4.67
7/9/2001 105 0.00 876,742 0.00 18 0.00 81.18 10.15
7/10/2001 93 0.00 800,642 0.00 12 0.00 74.13 9.27
7/11/2001 96 0.00 737,017 0.00 15 0.00 68.24 8.53
7/12/2001 109 0.00 841,197 0.00 8 0.00 77.89 9.74
7/13/2001 64 0.00 562,792 0.00 8 0.00 52.11 6.51
7/14/2001 68 0.00 631,439 0.00 30 0.00 58.47 7.31
7/15/2001 79 0.00 1,072,498 0.00 14 0.00 99.31 12.41
7/16/2001 68 0.00 515,053 0.00 17 0.00 47.69 5.96
7/17/2001 146 0.00 889,289 0.00 22 0.00 82.34 10.29
7/18/2001 11 0.00 133,267 0.00 5 0.00 12.34 1.54
7/19/2001 51 0.00 514,668 0.00 14 0.00 47.65 5.96
7/20/2001 43 0.00 415,241 0.00 15 0.00 38.45 4.81
7/21/2001 18 0.00 195,577 0.00 8 0.00 18.11 2.26
7/22/2001 69 0.00 738,164 0.00 10 0.00 68.35 8.54
7/23/2001 116 0.00 1,055,686 0.00 28 0.00 97.75 12.22
7/24/2001 74 0.00 549,146 0.00 11 0.00 50.85 6.36
7/25/2001 19 0.00 130,560 0.00 8 0.00 12.09 1.51
7/26/2001 20 0.00 142,831 0.00 10 0.00 13.23 1.65
7/27/2001 14 0.00 144,600 0.00 4 0.00 13.39 1.67
7/28/2001 47 0.00 321,321 0.00 14 0.00 29.75 3.72
7/29/2001 82 0.00 631,288 0.00 27 0.00 58.45 7.31
7/30/2001 101 0.00 908,867 0.00 40 0.00 84.15 10.52
7/31/2001 89 0.00 698,441 0.00 12 0.00 64.67 8.08
8/1/2001 65 0.00 498,580 0.00 17 0.00 46.16 5.77
8/2/2001 30 0.00 398,440 0.00 23 0.00 36.89 4.61
8/3/2001 34 0.00 280,530 0.00 14 0.00 25.98 3.25
8/4/2001 1 0.00 30,289 0.00 1 0.00 2.80 0.35
8/5/2001 119 0.00 853,330 0.00 16 0.00 79.01 9.88
8/6/2001 27 0.00 196,011 0.00 11 0.00 18.15 2.27
8/7/2001 58 0.00 623,048 0.00 26 0.00 57.69 7.21
8/8/2001 17 0.00 179,244 0.00 9 0.00 16.60 2.07
8/9/2001 80 0.00 604,262 0.00 15 0.00 55.95 6.99
8/10/2001 71 0.00 588,199 0.00 13 0.00 54.46 6.81
8/11/2001 20 0.00 188,199 0.00 5 0.00 17.43 2.18
8/12/2001 11 0.00 92,474 0.00 5 0.00 8.56 1.07
8/13/2001 58 0.00 536,641 0.00 6 0.00 49.69 6.21
8/14/2001 44 0.00 317,565 0.00 12 0.00 29.40 3.68
8/15/2001 28 0.00 283,121 0.00 12 0.00 26.21 3.28
8/16/2001 14 0.00 121,915 0.00 7 0.00 11.29 1.41
8/17/2001 11 0.00 103,603 0.00 4 0.00 9.59 1.20
8/18/2001 190 0.00 1,617,723 0.00 21 0.00 149.79 18.72
8/19/2001 28 0.00 197,455 0.00 15 0.00 18.28 2.29
8/20/2001 86 0.00 986,417 0.00 15 0.00 91.33 11.42
8/21/2001 65 0.00 582,304 0.00 13 0.00 53.92 6.74
8/22/2001 38 0.00 427,466 0.00 10 0.00 39.58 4.95
8/23/2001 84 0.00 773,896 0.00 15 0.00 71.66 8.96
8/24/2001 47 0.00 405,309 0.00 9 0.00 37.53 4.69
8/25/2001 62 0.00 513,452 0.00 6 0.00 47.54 5.94
8/26/2001 6 0.00 109,824 0.00 6 0.00 10.17 1.27
8/27/2001 61 0.00 600,627 0.00 28 0.00 55.61 6.95
8/28/2001 24 0.00 289,856 0.00 10 0.00 26.84 3.35
8/29/2001 201 0.00 1,873,006 0.00 102 0.01 173.43 21.68
8/30/2001 146 0.00 1,202,644 0.00 51 0.00 111.36 13.92
8/31/2001 20 0.00 217,663 0.00 9 0.00 20.15 2.52
9/1/2001 90 0.00 743,580 0.00 15 0.00 68.85 8.61
9/2/2001 50 0.00 410,788 0.00 16 0.00 38.04 4.75
9/3/2001 80 0.00 676,204 0.00 31 0.00 62.61 7.83
9/4/2001 143 0.00 829,729 0.00 28 0.00 76.83 9.60
9/5/2001 106 0.00 607,903 0.00 21 0.00 56.29 7.04
9/6/2001 27 0.00 273,039 0.00 9 0.00 25.28 3.16
9/7/2001 141 0.00 733,409 0.00 37 0.00 67.91 8.49
9/8/2001 89 0.00 835,227 0.00 33 0.00 77.34 9.67
9/9/2001 27 0.00 266,340 0.00 9 0.00 24.66 3.08
9/10/2001 73 0.00 561,391 0.00 14 0.00 51.98 6.50
9/11/2001 158 0.00 1,157,252 0.00 11 0.00 107.15 13.39
9/12/2001 89 0.00 706,502 0.00 12 0.00 65.42 8.18
9/13/2001 62 0.00 481,239 0.00 11 0.00 44.56 5.57
9/14/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/15/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/16/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/17/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/18/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/19/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/20/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/21/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/22/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/23/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/24/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/25/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/26/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/27/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/28/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/29/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9/30/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/1/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/2/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/3/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/4/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/5/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/6/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/7/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/8/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/9/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/10/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/11/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/12/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/13/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/14/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/15/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/16/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/17/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/18/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/19/2001 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10/20/2001 17 0.00 141,406 0.00 9 0.00 13.09 1.64
10/21/2001 191 0.00 1,356,456 0.00 17 0.00 125.60 15.70
10/22/2001 27 0.00 266,356 0.00 15 0.00 24.66 3.08
10/23/2001 93 0.00 620,478 0.00 23 0.00 57.45 7.18
10/24/2001 122 0.00 1,240,542 0.00 17 0.00 114.86 14.36
10/25/2001 163 0.00 823,405 0.00 19 0.00 76.24 9.53
10/26/2001 108 0.00 222,456 0.00 14 0.00 20.60 2.57
10/27/2001 150 0.00 647,246 0.00 27 0.00 59.93 7.49
10/28/2001 53 0.00 387,869 0.00 11 0.00 35.91 4.49
10/29/2001 47 0.00 326,698 0.00 10 0.00 30.25 3.78
10/30/2001 74 0.00 736,177 0.00 14 0.00 68.16 8.52
10/31/2001 62 0.00 586,004 0.00 16 0.00 54.26 6.78
11/1/2001 126 0.00 645,464 0.00 12 0.00 59.77 7.47
11/2/2001 138 0.00 1,101,099 0.00 24 0.00 101.95 12.74
11/3/2001 126 0.00 973,017 0.00 13 0.00 90.09 11.26
11/4/2001 37 0.00 327,352 0.00 10 0.00 30.31 3.79
11/5/2001 20 0.00 264,143 0.00 7 0.00 24.46 3.06
11/6/2001 91 0.00 847,963 0.00 27 0.00 78.52 9.81
11/7/2001 10 0.00 194,253 0.00 5 0.00 17.99 2.25
11/8/2001 165 0.00 1,296,800 0.00 10 0.00 120.07 15.01
11/9/2001 82 0.00 754,892 0.00 16 0.00 69.90 8.74
11/10/2001 93 0.00 986,923 0.00 28 0.00 91.38 11.42
11/11/2001 17 0.00 215,113 0.00 9 0.00 19.92 2.49
11/12/2001 98 0.00 640,500 0.00 19 0.00 59.31 7.41
11/13/2001 57 0.00 774,197 0.00 20 0.00 71.68 8.96
11/14/2001 142 0.00 2,711,763 0.00 17 0.00 251.09 31.39
11/15/2001 74 0.00 791,311 0.00 14 0.00 73.27 9.16
11/16/2001 67 0.00 562,484 0.00 11 0.00 52.08 6.51
11/17/2001 46 0.00 568,137 0.00 16 0.00 52.61 6.58
11/18/2001 82 0.00 709,092 0.00 18 0.00 65.66 8.21
11/19/2001 156 0.00 1,128,887 0.00 40 0.00 104.53 13.07
11/20/2001 152 0.00 1,457,633 0.00 24 0.00 134.97 16.87
11/21/2001 165 0.00 1,449,846 0.00 16 0.00 134.25 16.78
11/22/2001 88 0.00 928,527 0.00 14 0.00 85.97 10.75
11/23/2001 133 0.00 1,112,759 0.00 23 0.00 103.03 12.88
11/24/2001 46 0.00 392,815 0.00 11 0.00 36.37 4.55
11/25/2001 30 0.00 232,718 0.00 12 0.00 21.55 2.69
11/26/2001 207 0.00 2,751,103 0.00 26 0.00 254.73 31.84
11/27/2001 275 0.00 2,431,978 0.00 20 0.00 225.18 28.15
11/28/2001 88 0.00 789,124 0.00 14 0.00 73.07 9.13
11/29/2001 37 0.00 422,566 0.00 10 0.00 39.13 4.89
11/30/2001 29 0.00 169,062 0.00 7 0.00 15.65 1.96
12/1/2001 76 0.00 620,207 0.00 13 0.00 57.43 7.18
12/2/2001 84 0.00 752,689 0.00 25 0.00 69.69 8.71
12/3/2001 37 0.00 249,539 0.00 14 0.00 23.11 2.89
12/4/2001 54 0.00 459,815 0.00 24 0.00 42.58 5.32
12/5/2001 22 0.00 168,377 0.00 11 0.00 15.59 1.95
12/6/2001 61 0.00 495,866 0.00 12 0.00 45.91 5.74
12/7/2001 119 0.00 935,877 0.00 30 0.00 86.66 10.83
12/8/2001 102 0.00 780,276 0.00 14 0.00 72.25 9.03
12/9/2001 22 0.00 996,801 0.00 10 0.00 92.30 11.54
12/10/2001 58 0.00 446,814 0.00 23 0.00 41.37 5.17
12/11/2001 237 0.00 2,019,202 0.00 18 0.00 186.96 23.37
12/12/2001 101 0.00 1,084,640 0.00 19 0.00 100.43 12.55
12/13/2001 72 0.00 586,522 0.00 13 0.00 54.31 6.79
12/14/2001 107 0.00 1,101,218 0.00 18 0.00 101.96 12.75
12/15/2001 92 0.00 792,427 0.00 6 0.00 73.37 9.17
12/16/2001 43 0.00 1,031,934 0.00 10 0.00 95.55 11.94
12/17/2001 100 0.00 881,801 0.00 10 0.00 81.65 10.21
12/18/2001 7 0.00 121,930 0.00 6 0.00 11.29 1.41
12/19/2001 145 0.00 1,499,238 0.00 13 0.00 138.82 17.35
12/20/2001 85 0.00 789,536 0.00 13 0.00 73.11 9.14
12/21/2001 91 0.00 1,004,703 0.00 34 0.00 93.03 11.63
12/22/2001 252 0.00 2,973,761 0.00 16 0.00 275.35 34.42
12/23/2001 18 0.00 114,377 0.00 5 0.00 10.59 1.32
12/24/2001 27 0.00 229,096 0.00 4 0.00 21.21 2.65
12/25/2001 5 0.00 65,969 0.00 4 0.00 6.11 0.76
12/26/2001 11 0.00 101,101 0.00 6 0.00 9.36 1.17
12/27/2001 27 0.00 175,146 0.00 9 0.00 16.22 2.03
12/28/2001 68 0.00 538,507 0.00 15 0.00 49.86 6.23
12/29/2001 88 0.00 768,866 0.00 34 0.00 71.19 8.90
12/30/2001 42 0.00 265,944 0.00 19 0.00 24.62 3.08
12/31/2001 112 0.00 1,717,817 0.00 13 0.00 159.06 19.88
1/1/2002 43 0.00 440,778 0.00 9 0.00 40.81 5.10
1/2/2002 203 0.00 1,349,248 0.00 14 0.00 124.93 15.62
1/3/2002 22 0.00 370,026 0.00 18 0.00 34.26 4.28
1/4/2002 116 0.00 1,183,956 0.00 23 0.00 109.63 13.70
1/5/2002 130 0.00 2,496,336 0.00 19 0.00 231.14 28.89
1/6/2002 94 0.00 829,049 0.00 17 0.00 76.76 9.60
1/7/2002 125 0.00 1,003,541 0.00 33 0.00 92.92 11.62
1/8/2002 196 0.00 1,251,388 0.00 35 0.00 115.87 14.48
1/9/2002 79 0.00 563,511 0.00 18 0.00 52.18 6.52
1/10/2002 31 0.00 344,146 0.00 14 0.00 31.87 3.98
1/11/2002 28 0.00 194,979 0.00 14 0.00 18.05 2.26
1/12/2002 104 0.00 770,615 0.00 19 0.00 71.35 8.92
1/13/2002 211 0.00 1,855,035 0.00 32 0.00 171.76 21.47
1/14/2002 57 0.00 403,174 0.00 22 0.00 37.33 4.67
1/15/2002 371 0.00 5,561,347 0.00 41 0.00 514.94 64.37
1/16/2002 94 0.00 817,529 0.00 36 0.00 75.70 9.46
1/17/2002 128 0.00 1,148,717 0.00 15 0.00 106.36 13.30
1/18/2002 59 0.00 492,040 0.00 14 0.00 45.56 5.69
1/19/2002 63 0.00 594,730 0.00 11 0.00 55.07 6.88
1/20/2002 41 0.00 294,063 0.00 13 0.00 27.23 3.40
1/21/2002 130 0.00 1,132,374 0.00 27 0.00 104.85 13.11
1/22/2002 254 0.00 2,252,808 0.00 29 0.00 208.59 26.07
1/23/2002 92 0.00 424,534 0.00 20 0.00 39.31 4.91
1/24/2002 53 0.00 391,324 0.00 11 0.00 36.23 4.53
1/25/2002 124 0.00 733,449 0.00 21 0.00 67.91 8.49
1/26/2002 113 0.00 948,405 0.00 38 0.00 87.82 10.98
1/27/2002 108 0.00 928,291 0.00 37 0.00 85.95 10.74
1/28/2002 144 0.00 1,218,791 0.00 35 0.00 112.85 14.11
1/29/2002 143 0.00 2,095,406 0.00 27 0.00 194.02 24.25
1/30/2002 35 0.00 365,334 0.00 11 0.00 33.83 4.23
1/31/2002 82 0.00 836,256 0.00 11 0.00 77.43 9.68
2/1/2002 13 0.00 176,754 0.00 6 0.00 16.37 2.05
2/2/2002 39 0.00 359,586 0.00 13 0.00 33.30 4.16
2/3/2002 30 0.00 315,391 0.00 6 0.00 29.20 3.65
2/4/2002 45 0.00 756,322 0.00 16 0.00 70.03 8.75
2/5/2002 46 0.00 337,694 0.00 13 0.00 31.27 3.91
2/6/2002 190 0.00 1,686,841 0.00 32 0.00 156.19 19.52
2/7/2002 40 0.00 530,972 0.00 21 0.00 49.16 6.15
2/8/2002 97 0.00 825,760 0.00 28 0.00 76.46 9.56
2/9/2002 106 0.00 747,058 0.00 28 0.00 69.17 8.65
2/10/2002 102 0.00 869,453 0.00 20 0.00 80.50 10.06
2/11/2002 108 0.00 891,540 0.00 22 0.00 82.55 10.32
2/12/2002 182 0.00 1,588,366 0.00 27 0.00 147.07 18.38
2/13/2002 106 0.00 1,382,015 0.00 37 0.00 127.96 16.00
2/14/2002 105 0.00 719,438 0.00 17 0.00 66.61 8.33
2/15/2002 150 0.00 2,697,260 0.00 19 0.00 249.75 31.22
2/16/2002 116 0.00 821,471 0.00 36 0.00 76.06 9.51
2/17/2002 49 0.00 492,486 0.00 19 0.00 45.60 5.70
2/18/2002 95 0.00 349,550 0.00 32 0.00 32.37 4.05
2/19/2002 93 0.00 914,480 0.00 35 0.00 84.67 10.58
2/20/2002 102 0.00 742,182 0.00 19 0.00 68.72 8.59
2/21/2002 50 0.00 609,198 0.00 14 0.00 56.41 7.05
2/22/2002 58 0.00 414,029 0.00 22 0.00 38.34 4.79
2/23/2002 28 0.00 271,529 0.00 14 0.00 25.14 3.14
2/24/2002 36 0.00 178,266 0.00 12 0.00 16.51 2.06
2/25/2002 341 0.00 3,384,514 0.00 30 0.00 313.38 39.17
2/26/2002 318 0.00 2,491,223 0.00 31 0.00 230.67 28.83
2/27/2002 71 0.00 687,194 0.00 16 0.00 63.63 7.95
2/28/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/1/2002 4 0.00 90,699 0.00 2 0.00 8.40 1.05
3/2/2002 3 0.00 79,254 0.00 1 0.00 7.34 0.92
3/3/2002 18 0.00 160,538 0.00 6 0.00 14.86 1.86
3/4/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/5/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/6/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/7/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/8/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/9/2002 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0.00 0.00
3/10/2002 7 0.00 0 0.00 2 0.00 0.00 0.00
3/11/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/12/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/13/2002 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3/14/2002 3 0.00 42,300 0.00 2 0.00 3.92 0.49
3/15/2002 2 0.00 22,578 0.00 2 0.00 2.09 0.26
3/16/2002 171 0.00 1,575,874 0.00 26 0.00 145.91 18.24
3/17/2002 148 0.00 2,572,124 0.00 15 0.00 238.16 29.77
3/18/2002 96 0.00 788,668 0.00 16 0.00 73.02 9.13
3/19/2002 89 0.00 799,917 0.00 24 0.00 74.07 9.26
3/20/2002 102 0.00 992,007 0.00 16 0.00 91.85 11.48
3/21/2002 56 0.00 639,780 0.00 15 0.00 59.24 7.40
3/22/2002 89 0.00 852,807 0.00 16 0.00 78.96 9.87
3/23/2002 94 0.00 802,509 0.00 20 0.00 74.31 9.29
3/24/2002 107 0.00 1,013,817 0.00 14 0.00 93.87 11.73
3/25/2002 85 0.00 699,349 0.00 14 0.00 64.75 8.09
3/26/2002 188 0.00 858,922 0.00 16 0.00 79.53 9.94
3/27/2002 41 0.00 451,253 0.00 15 0.00 41.78 5.22
3/28/2002 48 0.00 629,501 0.00 26 0.00 58.29 7.29
3/29/2002 52 0.00 440,691 0.00 13 0.00 40.80 5.10
3/30/2002 142 0.00 1,117,686 0.00 46 0.00 103.49 12.94
3/31/2002 145 0.00 2,780,613 0.00 71 0.00 257.46 32.18
4/1/2002 476 0.01 2,709,415 0.00 28 0.00 250.87 31.36
4/2/2002 138 0.00 1,296,789 0.00 22 0.00 120.07 15.01
4/3/2002 57 0.00 568,108 0.00 21 0.00 52.60 6.58
4/4/2002 59 0.00 532,349 0.00 18 0.00 49.29 6.16
4/5/2002 155 0.00 1,356,892 0.00 18 0.00 125.64 15.70
4/6/2002 179 0.00 3,401,314 0.00 53 0.00 314.94 39.37
4/7/2002 59 0.00 623,474 0.00 13 0.00 57.73 7.22
4/8/2002 158 0.00 1,465,026 0.00 30 0.00 135.65 16.96
4/9/2002 325 0.00 2,135,621 0.00 92 0.01 197.74 24.72
4/10/2002 81 0.00 796,690 0.00 20 0.00 73.77 9.22
4/11/2002 51 0.00 356,165 0.00 17 0.00 32.98 4.12
4/12/2002 138 0.00 2,440,995 0.00 26 0.00 226.02 28.25
4/13/2002 14 0.00 110,613 0.00 8 0.00 10.24 1.28
4/14/2002 12 0.00 103,142 0.00 4 0.00 9.55 1.19
4/15/2002 33 0.00 257,414 0.00 10 0.00 23.83 2.98
4/16/2002 94 0.00 706,053 0.00 28 0.00 65.38 8.17
4/17/2002 46 0.00 374,926 0.00 14 0.00 34.72 4.34
4/18/2002 181 0.00 1,208,346 0.00 27 0.00 111.88 13.99
4/19/2002 69 0.00 786,351 0.00 33 0.00 72.81 9.10
4/20/2002 71 0.00 366,367 0.00 14 0.00 33.92 4.24
4/21/2002 38 0.00 169,545 0.00 13 0.00 15.70 1.96
4/22/2002 129 0.00 977,641 0.00 19 0.00 90.52 11.32
4/23/2002 40 0.00 345,094 0.00 12 0.00 31.95 3.99
4/24/2002 38 0.00 195,146 0.00 14 0.00 18.07 2.26
4/25/2002 17 0.00 58,535 0.00 9 0.00 5.42 0.68
4/26/2002 35 0.00 246,390 0.00 14 0.00 22.81 2.85
4/27/2002 33 0.00 361,350 0.00 10 0.00 33.46 4.18
4/28/2002 118 0.00 918,979 0.00 12 0.00 85.09 10.64
4/29/2002 67 0.00 786,878 0.00 29 0.00 72.86 9.11
4/30/2002 70 0.00 637,766 0.00 20 0.00 59.05 7.38
5/1/2002 42 0.00 517,158 0.00 27 0.00 47.88 5.99
5/2/2002 89 0.00 2,159,777 0.00 17 0.00 199.98 25.00
5/3/2002 89 0.00 623,492 0.00 14 0.00 57.73 7.22
5/4/2002 95 0.00 911,638 0.00 17 0.00 84.41 10.55
5/5/2002 40 0.00 386,641 0.00 16 0.00 35.80 4.48
5/6/2002 144 0.00 1,079,353 0.00 24 0.00 99.94 12.49
5/7/2002 246 0.00 1,712,808 0.00 33 0.00 158.59 19.82
5/8/2002 139 0.00 964,045 0.00 23 0.00 89.26 11.16
5/9/2002 140 0.00 1,543,863 0.00 24 0.00 142.95 17.87
5/10/2002 114 0.00 1,291,823 0.00 30 0.00 119.61 14.95
5/11/2002 168 0.00 1,809,520 0.00 50 0.00 167.55 20.94
5/12/2002 217 0.00 1,336,243 0.00 15 0.00 123.73 15.47
5/13/2002 242 0.00 3,114,853 0.00 35 0.00 288.41 36.05
5/14/2002 50 0.00 1,022,702 0.00 17 0.00 94.69 11.84
5/15/2002 77 0.00 685,312 0.00 12 0.00 63.45 7.93
5/16/2002 49 0.00 717,304 0.00 18 0.00 66.42 8.30
5/17/2002 161 0.00 1,913,920 0.00 15 0.00 177.21 22.15
5/18/2002 64 0.00 1,088,994 0.00 18 0.00 100.83 12.60
5/19/2002 53 0.00 512,967 0.00 18 0.00 47.50 5.94
5/20/2002 158 0.00 1,806,833 0.00 22 0.00 167.30 20.91
5/21/2002 145 0.00 2,235,070 0.00 37 0.00 206.95 25.87
5/22/2002 26 0.00 201,117 0.00 9 0.00 18.62 2.33
5/23/2002 104 0.00 1,054,149 0.00 22 0.00 97.61 12.20
5/24/2002 52 0.00 302,942 0.00 22 0.00 28.05 3.51
5/25/2002 87 0.00 814,960 0.00 22 0.00 75.46 9.43
5/26/2002 163 0.00 1,773,516 0.00 20 0.00 164.21 20.53
5/27/2002 56 0.00 531,323 0.00 21 0.00 49.20 6.15
5/28/2002 103 0.00 1,293,326 0.00 21 0.00 119.75 14.97
5/29/2002 74 0.00 919,160 0.00 17 0.00 85.11 10.64
5/30/2002 295 0.00 2,605,005 0.00 41 0.00 241.20 30.15
5/31/2002 126 0.00 1,638,171 0.00 27 0.00 151.68 18.96
6/1/2002 69 0.00 772,373 0.00 22 0.00 71.52 8.94
6/2/2002 81 0.00 1,808,127 0.00 30 0.00 167.42 20.93
6/3/2002 136 0.00 1,379,752 0.00 27 0.00 127.75 15.97
6/4/2002 89 0.00 701,400 0.00 29 0.00 64.94 8.12
6/5/2002 289 0.00 2,810,254 0.00 44 0.00 260.21 32.53
6/6/2002 136 0.00 1,378,129 0.00 39 0.00 127.60 15.95
6/7/2002 337 0.00 6,208,343 0.00 50 0.00 574.85 71.86
